| Kode Paket | 10954007000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pembangunan Mess, Gudang Pakan, Tempat Pakan dan Minum Sapi | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4 SPESIFIKASI PENGEMBANGAN PETERNAKAN.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Juli 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Flores Timur | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 296.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 296.000.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Pengadaan Pembangunan Mess, Gudang Pakan, Tempat Pakan dan Minum Sapi










