| Kode Paket | 10873792000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Gasebo,STANDART BIAYA KHUSUS REHABILITASI GEDUNG NEGARA,Tandon Air 3300 Liter (Pembangunan Gasebo,Rehab MCK Dan Tandon Air ) | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK 2026 GASEBO RATENGGARO.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Mei 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sumba Barat Daya | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 210.505.976,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 210.414.214,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||||||
Pembangunan Gasebo,STANDART BIAYA KHUSUS REHABILITASI GEDUNG NEGARA,Tandon Air 3300 Liter (Pembangunan Gasebo,Rehab MCK Dan Tandon Air )










