| Kode Paket | 10864226000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Nduaria Kec. Kelimutu dan pada Instalasi Pembibitan Ternak Wolofeo Kec.Detusoko | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uarian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Ende | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 13.022.700,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 13.022.436,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Nduaria Kec. Kelimutu dan pada Instalasi Pembibitan Ternak Wolofeo Kec.Detusoko










