| Kode Paket | 10872646000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | STANDART BIAYA KHUSUS PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA-PEMBUATAN TOILET DAN PEMBANGUNAN GAZEBO DI LENDONGARA | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK 2026 LENDO NGARA.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Mei 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sumba Barat Daya | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 197.284.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.884.254,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
STANDART BIAYA KHUSUS PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA-PEMBUATAN TOILET DAN PEMBANGUNAN GAZEBO DI LENDONGARA










